BELL SCHEDULES
| 2026-2027 | |||||
| Monday - Tuesday -Thursday - Friday | |||||
| 6th | 7th | 8th | |||
| SEEK | 7:35 - 8:20 (45) | SEEK | 7:35 - 8:20 (45) | SEEK | 7:35 - 8:20 (45) |
| 2 RA | 8:25 - 9:10 (45) | 2 | 8:25 - 9:20 (55) | 2 | 8:25 - 9:20 (55) |
| 3 | 9:15 - 10:27 (72) | 3 RA | 9:25 - 10:10 (45) | 3 | 9:25 - 10:20 (55) |
| Lunch | 10:32 - 11:02 (30) | 4 | 10:15 - 11:10 (55) | 4 RA | 10:25 - 11:10 (45) |
| 4A | 11:07 - 11:50 (43) | Lunch | 11:15 - 11:45 (30) | 5 | 11:15 - 12:10 (55) |
| 5 RA | 11:55 - 12:40 (45) | 5 | 11:50 - 12:45 (55) | Lunch | 12:15 - 12:45 (30) |
| 4B | 12:45 - 1:15 (30) | 6 RA | 12:50 - 1:35 (45) | 6 | 12:50 - 1:45 (55) |
| 6 | 1:20 - 2:35 (75) | 7 | 1:40 - 2:35 (55) | 7 RA | 1:50- 2:35 (45) |
| Wednesday | |||||
| 6th | 7th | 8th | |||
| SEEK | 7:35 - 8:20 (45) | SEEK | 7:35 - 8:20 (45) | SEEK | 7:35 - 8:20 (45) |
| 2 RA | 8:25 - 9:10 (45) | 2 | 8:25 - 9:13 (48) | 2 | 8:25 - 9:12 (47) |
| 3 | 9:15 - 10:17 (62) | 3 | 9:18- 10:03 (45) | 3 | 9:17- 10:04 (47) |
| Lunch | 10:22 - 10:52 (30) | 4 | 10:08 - 10:56 (48) | 4 RA | 10:09 - 10:54 (45) |
| 4A | 10:57 - 11:30 (33) | Lunch | 11:01 - 11:31 (30) | 5 | 10:59 - 11:46 (47) |
| 5 RA | 11:35 - 12:20 (45) | 5 | 11:36 - 12:22 (48) | Lunch | 11:51 - 12:21 (30) |
| 4B | 12:25 - 12:58 (33) | 6 RA | 12:27 - 1:12 (45) | 6 | 12:26 - 1:15 (48) |
| 6 | 1:03 - 2:05 (62) | 7 | 1:17 - 2:05 (48) | 7 RA | 1:20 - 2:05 (45) |
| Two Hr Delay | |||||
| 6th | 7th | 8th | |||
| SEEK | 9:35-10:05 (30) | SEEK | 9:35-10:05 (30) | SEEK | 9:35-10:05 (30) |
| 2 RA | 10:10-10:40 (30) | 2 | 10:10-10:46 (36) | 2 | 10:10-10:46 (36) |
| Lunch | 10:45-11:15 (30) | 3 RA | 10:51 -11:21 (30) | 3 | 10:51 - 11:27 (36) |
| 3 | 11:19-12:09 (50) | Lunch | 11:26 - 11:56 (30) | 4 RA | 11:32 - 12:02 (30) |
| 4 | 12:15 - 1:05 (50) | 4 | 12:01 - 12:37 (36) | Lunch | 12:07 - 12:37 (30) |
| 6 | 1:10 - 2:00 (50) | 6 RA | 12:42 - 1:12 (30) | 5 | 12:42 - 1:19 (36) |
| 5 | 1:17 -1:53 (36) | 7 RA | 1:24 - 1:54 (30) | ||
| 5 RA | 2:05 - 2:35 (30) | 7 | 1:58 - 2:35 (37) | 6 | 1:59 - 2:35 (36) |
